Level up your badge with $RANKER and unlock our exclusive NFTs, tournaments, coaching sessions and many more! You can get our tokens at these following site:
TICKER NAME
$RANKER
INITIAL PUBLIC PRICE
$0.050
TOTAL SUPPLY
300,000,000
INITIAL CIRCULATING SUPPLY
29,600,000
INITIAL CIRCULATING SUPPLY
9.867%
INITIAL MARKET CAP
1,480,000
TOTAL RAISE
3,350,000
TOKEN ALLOCATION | TOKEN SUPPLY | PERCENTAGE |
---|---|---|
LIQUIDITY | 35,000,000 | 11.67% |
PLAYER INCENTIVE | 70,000,000 | 23.33% |
PROTOCOL DEVELOPMENT | 35,000,000 | 11,67% |
MARKETING | 33,000,000 | 11% |
TEAM | 15,000,000 | 5% |
TOKEN SALE | ||
SEED SALE ROUND | 15,000,000 | 16.67% |
PRIVATE SALE ROUND | 15,000,000 | 16.67% |
PUBLIC SALE ROUND | 15,000,000 | 4% |
TOTAL AMOUNT | 15,000,000 | 100% |
SEED SALE ROUND | PRIVATE SALE ROUND | PUBLIC SALE ROUND |
---|---|---|
SEED SALE ALLOCATION 50,000,000 $RANKER | PRIVATE SALE ALLOCATION 50,000,000 $RANKER | PUBLIC SALE ALLOCATION 12,000,000 $RANKER |
SEED SALE TOKEN PRICE 0.02 /$RANKER | PRIVATE SALE TOKEN PRICE 0.035 /$RANKER | PUBLIC SALE TOKEN PRICE 0.05 /$RANKER |
SEED SALE AMMOUNT RAISED 1,000,000 USD | PRIVATE SALE AMMOUNT RAISED 1,750,000 USD | PUBLIC SALE AMMOUNT RAISED 600,000 USD |
INITIAL TGE UNLOCK 10% | INITIAL TGE UNLOCK 15% | INITIAL TGE UNLOCK 25% |
INITIAL TGE SUPPLY 5,000,000 $RANKER | INITIAL TGE SUPPLY 7,500,000 $RANKER | INITIAL TGE SUPPLY 3,000,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+180 DAYS FOR 360 DAYS | DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+30 DAYS FOR 180 DAYS | DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+0 DAYS FOR 90 DAYS |
PROTOCOL DEVELOPMENT | MARKETING | TEAM |
---|---|---|
PROTOCOL DEV ALLOCATION 35,000,000 $RANKER | MARKETING ALLOCATION 33,000,000 $RANKER | TEAM ALLOCATION 15,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% | INITIAL TGE UNLOCK 7,5% | INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 2,625,000 USD | INITIAL TGE SUPPLY 2,475,000 USD | INITIAL TGE SUPPLY 1,125,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS | DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS | DAILY UNLOCK SUPPLY 720 DAYS |
PLAYER INCENTIVES | LIQUIDITY |
---|---|
ECOSYSTEM ALLOCATION 70,000,000 $RANKER | ECOSYSTEM ALLOCATION 35,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% | INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 5,250,000 $RANKER | INITIAL TGE SUPPLY 2,625,000 USD |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS | DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS |
SEED SALE ROUND |
---|
SEED SALE ALLOCATION 50,000,000 $RANKER |
SEED SALE TOKEN PRICE 0.02 /$RANKER |
SEED SALE AMMOUNT RAISED 1,000,000 USD |
INITIAL TGE UNLOCK 10% |
INITIAL TGE SUPPLY 5,000,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+180 DAYS FOR 360 DAYS |
PRIVATE SALE ROUND |
---|
PRIVATE SALE ALLOCATION 50,000,000 $RANKER |
PRIVATE SALE TOKEN PRICE 0.035 /$RANKER |
PRIVATE SALE AMMOUNT RAISED 1,750,000 USD |
INITIAL TGE UNLOCK 15% |
INITIAL TGE SUPPLY 7,500,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+30 DAYS FOR 180 DAYS |
PUBLIC SALE ROUND |
---|
PUBLIC SALE ALLOCATION 12,000,000 $RANKER |
PUBLIC SALE TOKEN PRICE 0.05 /$RANKER |
PUBLIC SALE AMMOUNT RAISED 600,000 USD |
INITIAL TGE UNLOCK 25% |
INITIAL TGE SUPPLY 3,000,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE TGE+0 DAYS FOR 90 DAYS |
PROTOCOL DEVELOPMENT |
---|
PROTOCOL DEV ALLOCATION 35,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 2,625,000 USD |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS |
MARKETING |
---|
MARKETING ALLOCATION 33,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 2,475,000 USD |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS |
TEAM |
---|
TEAM ALLOCATION 15,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 1,125,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SUPPLY 720 DAYS |
PLAYER INCENTIVES |
---|
ECOSYSTEM ALLOCATION 70,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 5,250,000 $RANKER |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS |
LIQUIDITY |
---|
ECOSYSTEM ALLOCATION 35,000,000 $RANKER |
INITIAL TGE UNLOCK 7,5% |
INITIAL TGE SUPPLY 2,625,000 USD |
DAILY UNLOCK SCHEDULE 720 DAYS |
Use your $RANKER with your badge to unlock our exclusive NFTs, tournaments, coaching sessions and many more!
Well, what are you waiting for? Get yours now!